हिंदू व्रत और त्योहार कैलेंडर 2026
इस कैलेंडर में 2026 के 160 हिंदू व्रत और त्योहार, उनकी तिथि और पूजा मुहूर्त के साथ हैं — नई दिल्ली के लिए।
नई दिल्ली के लिए दृक पंचांग पद्धति से गणना (लाहिड़ी अयनांश, स्मार्त परंपरा)। समय IST में हैं। एकादशी की तिथि और पारण का समय हर शहर में थोड़ा अलग होता है — पंचांगमित्र ऐप आपके शहर का समय दिखाता है।
त्योहार
| तिथि | त्योहार | मुहूर्त / समय | हिंदू मास |
|---|---|---|---|
| बुध, 14 जन॰ 2026 | मकर संक्रांति | 3:13 pm – 5:45 pm | |
| शुक्र, 23 जन॰ 2026 | वसंत पंचमी | 23 जन॰, 7:13 am – 24 जन॰, 1:46 am | माघ |
| रवि, 15 फ़र॰ 2026 | महाशिवरात्रि | 16 फ़र॰, 12:09 am – 1:00 am | फाल्गुन |
| मंगल, 3 मार्च 2026 | होलिका दहन | 6:22 pm – 8:50 pm | फाल्गुन |
| बुध, 4 मार्च 2026 | होली | — | फाल्गुन |
| गुरु, 19 मार्च 2026 | चैत्र नवरात्रि / गुड़ी पड़वा | 19 मार्च, 6:53 am – 20 मार्च, 4:52 am | चैत्र |
| गुरु, 26 मार्च 2026 | राम नवमी | 11:49 am – 1:40 pm | चैत्र |
| गुरु, 2 अप्रैल 2026 | हनुमान जयंती | 6:10 am – 7:41 am | चैत्र |
| रवि, 19 अप्रैल 2026 | अक्षय तृतीया | 19 अप्रैल, 10:49 am – 20 अप्रैल, 5:50 am | वैशाख |
| बुध, 29 जुल॰ 2026 | गुरु पूर्णिमा | 5:40 am – 8:05 pm | आषाढ़ |
| शुक्र, 28 अग॰ 2026 | रक्षा बंधन | 5:57 am – 9:48 am | श्रावण |
| शुक्र, 4 सित॰ 2026 | कृष्ण जन्माष्टमी | 4 सित॰, 11:57 pm – 5 सित॰, 12:13 am | भाद्रपद |
| सोम, 14 सित॰ 2026 | गणेश चतुर्थी | 11:02 am – 1:30 pm | भाद्रपद |
| रवि, 11 अक्टू॰ 2026 | शारदीय नवरात्रि | 6:19 am – 9:31 pm | आश्विन |
| मंगल, 20 अक्टू॰ 2026 | दशहरा (विजयादशमी) | 1:13 pm – 3:30 pm | आश्विन |
| रवि, 25 अक्टू॰ 2026 | शरद पूर्णिमा | 25 अक्टू॰, 11:39 pm – 26 अक्टू॰, 12:30 am | आश्विन |
| गुरु, 29 अक्टू॰ 2026 | करवा चौथ | 6:30 am – 10:10 pm | कार्तिक |
| रवि, 1 नव॰ 2026 | अहोई अष्टमी | 5:36 pm – 8:11 pm | कार्तिक |
| शुक्र, 6 नव॰ 2026 | धनतेरस | 5:32 pm – 8:09 pm | कार्तिक |
| रवि, 8 नव॰ 2026 | दीपावली (लक्ष्मी पूजा) | 5:31 pm – 8:08 pm | कार्तिक |
| मंगल, 10 नव॰ 2026 | गोवर्धन पूजा | 6:39 am – 2:00 pm | कार्तिक |
| बुध, 11 नव॰ 2026 | भाई दूज | 1:09 pm – 3:19 pm | कार्तिक |
| रवि, 15 नव॰ 2026 | छठ पूजा | 15 नव॰, 6:43 am – 16 नव॰, 2:01 am | कार्तिक |
अपने शहर का समय पंचांगमित्र ऐप में देखें।
Google Play पर जल्द आ रहा हैमासिक व्रत
| तिथि | व्रत | समय | पारण |
|---|---|---|---|
| गुरु, 1 जन॰ 2026 | गुरु प्रदोष व्रत | 5:35 pm – 8:19 pm | — |
| शनि, 3 जन॰ 2026 | पूर्णिमा | 7:14 am – 3:32 pm | — |
| शनि, 3 जन॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 7:14 am – 3:32 pm | — |
| मंगल, 6 जन॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 6 जन॰, 8:02 am – 7 जन॰, 6:52 am | — |
| बुध, 14 जन॰ 2026 | षटतिला एकादशी | 7:15 am – 5:53 pm | 15 जन॰, 7:15 am – 9:21 am |
| शुक्र, 16 जन॰ 2026 | शुक्र प्रदोष व्रत | 5:46 pm – 8:28 pm | — |
| शुक्र, 16 जन॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 17 जन॰, 12:03 am – 12:57 am | — |
| रवि, 18 जन॰ 2026 | अमावस्या | 18 जन॰, 7:14 am – 19 जन॰, 1:21 am | — |
| गुरु, 29 जन॰ 2026 | जया एकादशी | 7:10 am – 1:55 pm | 30 जन॰, 7:10 am – 9:20 am |
| शुक्र, 30 जन॰ 2026 | शुक्र प्रदोष व्रत | 5:58 pm – 8:36 pm | — |
| रवि, 1 फ़र॰ 2026 | पूर्णिमा | 1 फ़र॰, 7:09 am – 2 फ़र॰, 3:39 am | — |
| रवि, 1 फ़र॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 1 फ़र॰, 7:09 am – 2 फ़र॰, 3:39 am | — |
| गुरु, 5 फ़र॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 5 फ़र॰, 7:07 am – 6 फ़र॰, 12:22 am | — |
| शुक्र, 13 फ़र॰ 2026 | विजया एकादशी | 7:01 am – 2:26 pm | 14 फ़र॰, 7:00 am – 9:14 am |
| शनि, 14 फ़र॰ 2026 | शनि प्रदोष व्रत | 6:10 pm – 8:44 pm | — |
| रवि, 15 फ़र॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 16 फ़र॰, 12:09 am – 1:00 am | — |
| मंगल, 17 फ़र॰ 2026 | अमावस्या | 6:57 am – 5:31 pm | — |
| शुक्र, 27 फ़र॰ 2026 | आमलकी एकादशी | 6:48 am – 10:33 pm | 28 फ़र॰, 6:47 am – 9:06 am |
| रवि, 1 मार्च 2026 | रवि प्रदोष व्रत | 6:20 pm – 7:09 pm | — |
| मंगल, 3 मार्च 2026 | पूर्णिमा | 6:44 am – 5:07 pm | — |
| मंगल, 3 मार्च 2026 | पूर्णिमा व्रत | 6:44 am – 5:07 pm | — |
| शुक्र, 6 मार्च 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 6 मार्च, 5:53 pm – 7 मार्च, 6:40 am | — |
| रवि, 15 मार्च 2026 | पापमोचनी एकादशी | 6:31 am – 9:16 am | 16 मार्च, 6:30 am – 8:54 am |
| सोम, 16 मार्च 2026 | सोम प्रदोष व्रत | 6:29 pm – 8:53 pm | — |
| मंगल, 17 मार्च 2026 | मासिक शिवरात्रि | 18 मार्च, 12:05 am – 12:53 am | — |
| गुरु, 19 मार्च 2026 | अमावस्या | 6:26 am – 6:53 am | — |
| रवि, 29 मार्च 2026 | कामदा एकादशी | 6:15 am – 7:46 am | 30 मार्च, 6:13 am – 7:10 am |
| सोम, 30 मार्च 2026 | सोम प्रदोष व्रत | 6:37 pm – 8:56 pm | — |
| बुध, 1 अप्रैल 2026 | पूर्णिमा व्रत | 1 अप्रैल, 7:06 am – 2 अप्रैल, 6:10 am | — |
| गुरु, 2 अप्रैल 2026 | पूर्णिमा | 6:10 am – 7:41 am | — |
| रवि, 5 अप्रैल 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 5 अप्रैल, 12:00 pm – 6 अप्रैल, 6:05 am | — |
| सोम, 13 अप्रैल 2026 | वरूथिनी एकादशी | 13 अप्रैल, 5:58 am – 14 अप्रैल, 1:09 am | 14 अप्रैल, 6:55 am – 8:30 am |
| बुध, 15 अप्रैल 2026 | बुध प्रदोष व्रत | 6:46 pm – 9:00 pm | — |
| बुध, 15 अप्रैल 2026 | मासिक शिवरात्रि | 15 अप्रैल, 11:58 pm – 16 अप्रैल, 12:43 am | — |
| शुक्र, 17 अप्रैल 2026 | अमावस्या | 5:53 am – 5:21 pm | — |
| सोम, 27 अप्रैल 2026 | मोहिनी एकादशी | 5:44 am – 6:16 pm | 28 अप्रैल, 5:43 am – 8:21 am |
| मंगल, 28 अप्रैल 2026 | भौम प्रदोष व्रत | 6:54 pm – 9:03 pm | — |
| शुक्र, 1 मई 2026 | पूर्णिमा | 5:40 am – 10:53 pm | — |
| शुक्र, 1 मई 2026 | पूर्णिमा व्रत | 5:40 am – 10:53 pm | — |
| मंगल, 5 मई 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 5 मई, 5:37 am – 6 मई, 5:36 am | — |
| बुध, 13 मई 2026 | अपरा एकादशी | 5:31 am – 1:30 pm | 14 मई, 5:31 am – 8:13 am |
| गुरु, 14 मई 2026 | गुरु प्रदोष व्रत | 7:04 pm – 9:09 pm | — |
| शुक्र, 15 मई 2026 | मासिक शिवरात्रि | 15 मई, 11:56 pm – 16 मई, 12:38 am | — |
| शनि, 16 मई 2026 | अमावस्या | 16 मई, 5:30 am – 17 मई, 1:30 am | — |
| बुध, 27 मई 2026 | पद्मिनी एकादशी | 5:25 am – 6:22 am | 28 मई, 5:24 am – 7:57 am |
| गुरु, 28 मई 2026 | गुरु प्रदोष व्रत | 7:12 pm – 9:14 pm | — |
| शनि, 30 मई 2026 | पूर्णिमा व्रत | 30 मई, 11:58 am – 31 मई, 5:23 am | — |
| रवि, 31 मई 2026 | पूर्णिमा | 5:23 am – 2:15 pm | — |
| बुध, 3 जून 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 3 जून, 9:21 pm – 4 जून, 5:23 am | — |
| गुरु, 11 जून 2026 | परमा एकादशी | 5:22 am – 10:36 pm | 12 जून, 5:22 am – 8:10 am |
| शुक्र, 12 जून 2026 | शुक्र प्रदोष व्रत | 7:37 pm – 9:19 pm | — |
| शनि, 13 जून 2026 | मासिक शिवरात्रि | 14 जून, 12:01 am – 12:41 am | — |
| सोम, 15 जून 2026 | अमावस्या | 5:22 am – 8:24 am | — |
| गुरु, 25 जून 2026 | निर्जला एकादशी | 5:24 am – 8:09 pm | 26 जून, 5:25 am – 8:12 am |
| शनि, 27 जून 2026 | शनि प्रदोष व्रत | 7:22 pm – 9:23 pm | — |
| सोम, 29 जून 2026 | पूर्णिमा | 29 जून, 5:26 am – 30 जून, 5:26 am | — |
| सोम, 29 जून 2026 | पूर्णिमा व्रत | 29 जून, 5:26 am – 30 जून, 5:26 am | — |
| शुक्र, 3 जुल॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 3 जुल॰, 11:20 am – 4 जुल॰, 5:28 am | — |
| शुक्र, 10 जुल॰ 2026 | योगिनी एकादशी | 10 जुल॰, 8:16 am – 11 जुल॰, 5:23 am | 11 जुल॰, 10:33 am – 12 जुल॰, 2:04 am |
| रवि, 12 जुल॰ 2026 | रवि प्रदोष व्रत | 7:21 pm – 9:23 pm | — |
| रवि, 12 जुल॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 13 जुल॰, 12:06 am – 12:47 am | — |
| मंगल, 14 जुल॰ 2026 | अमावस्या | 5:32 am – 3:13 pm | — |
| शनि, 25 जुल॰ 2026 | देवशयनी एकादशी | 5:38 am – 11:34 am | 26 जुल॰, 5:39 am – 8:22 am |
| रवि, 26 जुल॰ 2026 | रवि प्रदोष व्रत | 7:15 pm – 9:20 pm | — |
| मंगल, 28 जुल॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 28 जुल॰, 6:19 pm – 29 जुल॰, 5:40 am | — |
| बुध, 29 जुल॰ 2026 | पूर्णिमा | 5:40 am – 8:05 pm | — |
| रवि, 2 अग॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 5:43 am – 11:15 pm | — |
| रवि, 9 अग॰ 2026 | कामिका एकादशी | 5:47 am – 11:05 am | 10 अग॰, 5:47 am – 8:01 am |
| सोम, 10 अग॰ 2026 | सोम प्रदोष व्रत | 7:05 pm – 9:13 pm | — |
| मंगल, 11 अग॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 12 अग॰, 12:04 am – 12:47 am | — |
| बुध, 12 अग॰ 2026 | अमावस्या | 5:48 am – 11:06 pm | — |
| रवि, 23 अग॰ 2026 | श्रावण पुत्रदा एकादशी | 23 अग॰, 5:54 am – 24 अग॰, 4:19 am | 24 अग॰, 10:49 am – 25 अग॰, 6:21 am |
| मंगल, 25 अग॰ 2026 | भौम प्रदोष व्रत | 6:50 pm – 9:03 pm | — |
| गुरु, 27 अग॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 27 अग॰, 9:09 am – 28 अग॰, 5:57 am | — |
| शुक्र, 28 अग॰ 2026 | पूर्णिमा | 5:57 am – 9:48 am | — |
| सोम, 31 अग॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 31 अग॰, 8:51 am – 1 सित॰, 5:59 am | — |
| सोम, 7 सित॰ 2026 | अजा एकादशी | 6:02 am – 5:04 pm | 8 सित॰, 6:02 am – 8:33 am |
| मंगल, 8 सित॰ 2026 | भौम प्रदोष व्रत | 6:34 pm – 8:52 pm | — |
| बुध, 9 सित॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 9 सित॰, 11:55 pm – 10 सित॰, 12:41 am | — |
| शुक्र, 11 सित॰ 2026 | अमावस्या | 6:04 am – 8:56 am | — |
| मंगल, 22 सित॰ 2026 | परिवर्तिनी एकादशी | 6:09 am – 9:43 pm | 23 सित॰, 6:09 am – 8:35 am |
| गुरु, 24 सित॰ 2026 | गुरु प्रदोष व्रत | 6:15 pm – 8:38 pm | — |
| शनि, 26 सित॰ 2026 | पूर्णिमा | 6:11 am – 10:18 pm | — |
| शनि, 26 सित॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 6:11 am – 10:18 pm | — |
| मंगल, 29 सित॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 29 सित॰, 5:10 pm – 30 सित॰, 6:13 am | — |
| मंगल, 6 अक्टू॰ 2026 | इंदिरा एकादशी | 6 अक्टू॰, 6:16 am – 7 अक्टू॰, 12:34 am | 7 अक्टू॰, 6:17 am – 8:37 am |
| गुरु, 8 अक्टू॰ 2026 | गुरु प्रदोष व्रत | 5:59 pm – 8:27 pm | — |
| गुरु, 8 अक्टू॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 8 अक्टू॰, 11:44 pm – 9 अक्टू॰, 12:33 am | — |
| शनि, 10 अक्टू॰ 2026 | अमावस्या | 6:18 am – 9:19 pm | — |
| गुरु, 22 अक्टू॰ 2026 | पापांकुशा एकादशी | 6:26 am – 2:48 pm | 23 अक्टू॰, 6:26 am – 8:42 am |
| शुक्र, 23 अक्टू॰ 2026 | शुक्र प्रदोष व्रत | 5:43 pm – 8:16 pm | — |
| रवि, 25 अक्टू॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 25 अक्टू॰, 11:56 am – 26 अक्टू॰, 6:28 am | — |
| सोम, 26 अक्टू॰ 2026 | पूर्णिमा | 6:28 am – 9:41 am | — |
| गुरु, 29 अक्टू॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 6:30 am – 10:10 pm | — |
| गुरु, 5 नव॰ 2026 | रमा एकादशी | 6:35 am – 10:35 am | 6 नव॰, 6:36 am – 8:47 am |
| शुक्र, 6 नव॰ 2026 | शुक्र प्रदोष व्रत | 5:32 pm – 8:09 pm | — |
| शनि, 7 नव॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 7 नव॰, 11:38 pm – 8 नव॰, 12:31 am | — |
| सोम, 9 नव॰ 2026 | अमावस्या | 6:38 am – 12:31 pm | — |
| शुक्र, 20 नव॰ 2026 | देवउठनी एकादशी | 20 नव॰, 7:16 am – 21 नव॰, 6:31 am | 21 नव॰, 12:08 pm – 22 नव॰, 4:56 am |
| रवि, 22 नव॰ 2026 | रवि प्रदोष व्रत | 5:25 pm – 8:06 pm | — |
| मंगल, 24 नव॰ 2026 | पूर्णिमा | 6:50 am – 8:23 pm | — |
| मंगल, 24 नव॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 6:50 am – 8:23 pm | — |
| शुक्र, 27 नव॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 27 नव॰, 9:48 am – 28 नव॰, 6:40 am | — |
| शुक्र, 4 दिस॰ 2026 | उत्पन्ना एकादशी | 6:58 am – 11:45 pm | 5 दिस॰, 6:59 am – 9:04 am |
| रवि, 6 दिस॰ 2026 | रवि प्रदोष व्रत | 5:23 pm – 8:07 pm | — |
| सोम, 7 दिस॰ 2026 | मासिक शिवरात्रि | 7 दिस॰, 11:45 pm – 8 दिस॰, 12:40 am | — |
| मंगल, 8 दिस॰ 2026 | अमावस्या | 8 दिस॰, 7:01 am – 9 दिस॰, 6:21 am | — |
| रवि, 20 दिस॰ 2026 | मोक्षदा एकादशी | 7:09 am – 8:14 pm | 21 दिस॰, 7:09 am – 9:13 am |
| सोम, 21 दिस॰ 2026 | सोम प्रदोष व्रत | 5:36 pm – 8:12 pm | — |
| बुध, 23 दिस॰ 2026 | पूर्णिमा | 23 दिस॰, 10:47 am – 24 दिस॰, 6:58 am | — |
| बुध, 23 दिस॰ 2026 | पूर्णिमा व्रत | 23 दिस॰, 10:47 am – 24 दिस॰, 6:58 am | — |
| शनि, 26 दिस॰ 2026 | संकष्टी चतुर्थी | 26 दिस॰, 8:05 pm – 27 दिस॰, 7:12 am | — |
पूर्णिमा और अमावस्या
| तिथि | व्रत | हिंदू मास |
|---|---|---|
| शनि, 3 जन॰ 2026 | पूर्णिमा | पौष |
| रवि, 18 जन॰ 2026 | अमावस्या | माघ |
| रवि, 1 फ़र॰ 2026 | पूर्णिमा | माघ |
| मंगल, 17 फ़र॰ 2026 | अमावस्या | फाल्गुन |
| मंगल, 3 मार्च 2026 | पूर्णिमा | फाल्गुन |
| गुरु, 19 मार्च 2026 | अमावस्या | चैत्र |
| गुरु, 2 अप्रैल 2026 | पूर्णिमा | चैत्र |
| शुक्र, 17 अप्रैल 2026 | अमावस्या | वैशाख |
| शुक्र, 1 मई 2026 | पूर्णिमा | वैशाख |
| शनि, 16 मई 2026 | अमावस्या | ज्येष्ठ |
| रवि, 31 मई 2026 | पूर्णिमा | अधिक अधिक ज्येष्ठ |
| सोम, 15 जून 2026 | अमावस्या | अधिक अधिक ज्येष्ठ |
| सोम, 29 जून 2026 | पूर्णिमा | ज्येष्ठ |
| मंगल, 14 जुल॰ 2026 | अमावस्या | आषाढ़ |
| बुध, 29 जुल॰ 2026 | पूर्णिमा | आषाढ़ |
| बुध, 12 अग॰ 2026 | अमावस्या | श्रावण |
| शुक्र, 28 अग॰ 2026 | पूर्णिमा | श्रावण |
| शुक्र, 11 सित॰ 2026 | अमावस्या | भाद्रपद |
| शनि, 26 सित॰ 2026 | पूर्णिमा | भाद्रपद |
| शनि, 10 अक्टू॰ 2026 | अमावस्या | आश्विन |
| सोम, 26 अक्टू॰ 2026 | पूर्णिमा | आश्विन |
| सोम, 9 नव॰ 2026 | अमावस्या | कार्तिक |
| मंगल, 24 नव॰ 2026 | पूर्णिमा | कार्तिक |
| मंगल, 8 दिस॰ 2026 | अमावस्या | मार्गशीर्ष |
| बुध, 23 दिस॰ 2026 | पूर्णिमा | मार्गशीर्ष |